As dívidas dos clubes brasileiros entre 2007 e 2010

O site Futebol Finance publicou desta vez um resumo das dívidas dos clubes brasileiros entre 2007 e 2010 e a variação ano a ano. Os dados são baseados em pesquisa feita e divulgada pela Total Sports da BDO RCS. Alguns dados são alarmantes, como o crescimento da dívida do Palmeiras em 45% entre 2009 e 2010, período em que o São Paulo também viu seus números crescerem 42%. Enquanto isso, o Atlético-PR teve um crescimento inverso e sem dívidas. Ontem, publiquei aqui no blog o levantamento das receitas. Para conferir o post, clique aqui.

Entre os mineiros, a dívida do Atlético variou menos (6%) do que a Cruzeiro (14%). Porém, em números absolutos, a quantia alvinegra é mais alta, mais de R$ 500 milhões, valores já contestados recentemente pelo presidente Alexandre Kalil. De acordo com observações abaixo, o número inclui impostos decorrentes da reavaliação de ativos. Com isso, o número cai para R$ 317 milhões, o que torna o Botafogo o maior devedor do futebol brasileiro, seguido de perto pelos colegas cariocas, Vasco, Fluminense e Flamengo, nesta ordem. Veja abaixo o quadro com todos os detalhes. A matéria original, no site do Futebol Finance, pode ser vista aqui.





Clubes Dívida 2010 Dívida 2009 Variação 09/10 Dívida 2008 Variação 08/09 Dívida 2007 Variação 07/08
1 Atlético-MG* 527.764 496.541 6% 265.231 87% 207.562 28%
2 Botafogo-RJ 378.196 317.469 19% 248.428 28% 213.940 16%
3 Vasco da Gama- RJ 373.282 327.432 14% 344.732 -5% 119.436 189%
4 Fluminense-RJ 368.375 329.278 12% 306.149 8% 275.767 11%
5 Flamengo-RJ 342.879 308.331 11% 292.295 5% 271.310 8%
6 Santos-SP 211.764 181.084 17% 140.239 29% 115.607 21%
7 Palmeiras-SP** 169.989 117.061 45% 68.327 71% 59.073 16%
8 Grêmio-RS 162.993 137.318 19% 122.642 12% 104.951 17%
9 Internacional-RS 148.503 147.577 1% 141.181 5% 121.089 17%
10 Portuguesa-SP 135.556 116.907 16% 117.448 -0,50% 118.288 -1%
11 Guarani-SP 123.724 116.356 6% 111.695 4% 93.072 20%
12 Corinthians-SP 122.066 99.821 22% 97.236 3% 101.544 -4%
13 Cruzeiro-MG 111.917 97.746 14% 93.540 4% 85.856 9%
14 São Paulo-SP 94.177 66.298 42% 58.627 13% 51.582 14%
15 Ponte Preta-SP 92.073 82.981 11% 59.038 41% 43.064 37%
16 Coritiba-PR 63.854 49.146 30% 49.757 -1% 50.217 -1%
17 Goiás-GO 61.615 49.612 24% 30.321 64% 10.662 184%
18 Bahia-BA 36.704 ND ND 66.183 ND 54.669 21%
19 Paraná Clube-PR 34.493 29.004 19% 23.970 21% 20.368 18%
20 Avaí-SC 33.077 28.286 17% 26.022 9% 23.222 12%
21 Figueirense-SC 19.344 12.559 54% 7.431 69% 8.401 -12%
22 Vitória-BA 4.049 -1.072 478% 84.170 -101% 86.589 -3%
23 São Caetano -SP 2.071 1.305 59% 397 229% -606 -166%
24 Grêmio Prudente (GR Barueri) 47 -593 108% 261 -327% -647 140%
25 Atlético-PR -1.481 1.322 -212% 12.760 -90% -6.115 -309%

Valores em R$ milhões

* Atlético-MG- Inclui Impostos Diferidos Passivos por conta da reavaliação de ativos no valor de R$ 209.976.
Excluíndo esse valor a dívida do clube em 2010 é de R$ 317.788 mil.

**Palmeiras- Segundo o Balanço de 01/01/2011 a dívida do clube é de R$ 209.433 mil.


Comentários