O site Futebol Finance publicou nesta semana uma matéria sobre a receita de 25 clubes brasileiros entre 2007 e 2010 e a variação a cada ano. Feito pela Total Sport da BDO RCS, o material mostra que o Corinthinas foi o dono das maiores receitas em 2009 e em 2010, mas foi o Santos quem teve a maior variação de um ano para outro, 66%. Atlético e Cruzeiro estão na lista e, apesar de o Cruzeiro ter registrado uma receita maior, de acordo com a pesquisa, o Atlético foi quem teve uma variação maior, de 41%, a terceira maior marca, atrás do Santos, já citado, e do Avaí (52%). O Cruzeiro teve uma variação negativa, incluisve, pois teve receitas maiores em 2009 do que em 2010. Veja no quadro abaixo todos os números. A matéria original pode ser vista aqui.
Clubes | Receita Total 2010 | Receita Total 2009 | Variação 09/10 | Receita Total 2008 | Variação 08/09 | Receita Total 2007 | Variação 07/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians-SP | 212.633 | 181.042 | 17% | 117.521 | 54% | 134.627 | -13% |
2 | Internacional-RS | 200.798 | 176.199 | 14% | 142.168 | 24% | 155.881 | -9% |
3 | São Paulo-SP | 195.715 | 174.836 | 12% | 160.575 | 9% | 190.081 | -16% |
4 | Palmeiras-SP* | 148.289 | 125.007 | 19% | 138.811 | -10% | 86.290 | 61% |
5 | Flamengo-RJ | 128.558 | 120.022 | 7% | 117.907 | 2% | 89.499 | 32% |
6 | Santos-SP | 116.508 | 70.378 | 66% | 65.341 | 8% | 53.102 | 23% |
7 | Grêmio-RS | 113.677 | 110.893 | 3% | 99.038 | 12% | 109.031 | -9% |
8 | Cruzeiro-MG | 101.391 | 121.341 | -16% | 94.087 | 29% | 77.650 | 21% |
9 | Atlético-MG | 93.290 | 66.126 | 41% | 57.614 | 15% | 58.326 | -1% |
10 | Vasco da Gama-RJ | 83.558 | 84.817 | -1% | 52.023 | 63% | 51.079 | 2% |
11 | Fluminense-RJ | 76.822 | 61.261 | 25% | 66.456 | -8% | 39.335 | 69% |
12 | Atlético-PR | 67.743 | 63.091 | 7% | 44.363 | 42% | 54.091 | -18% |
13 | Botafogo-RJ | 52.699 | 45.869 | 15% | 51.569 | -11% | 41.160 | 25% |
14 | Vitória-BA | 42.136 | 30.403 | 39% | 18.882 | 61% | 11.215 | 68% |
15 | Avaí-SC | 31.987 | 21.006 | 52% | 8.337 | 152% | 5.731 | 45% |
16 | Coritiba-PR | 30.696 | 41.385 | -26% | 37.660 | 10% | 14.916 | 152% |
17 | Goiás-GO | 30.373 | 30.096 | 1% | 20.695 | 45% | 39.720 | -48% |
18 | Portuguesa-SP | 24.609 | 23.660 | 4% | 47.153 | -50% | 12.439 | 279% |
19 | Guarani-SP | 22.940 | 15.684 | 46% | 10.546 | 49% | 6.936 | 52% |
20 | Bahia-BA | 20.566 | ND | ND | 9.497 | ND | ND | ND |
21 | São Caetano-SP | 19.198 | 22.694 | -15% | 24.025 | -6% | 23.252 | 3% |
22 | Ponte Preta-SP | 19.061 | 16.048 | 19% | 12.432 | 29% | 7.710 | 61% |
23 | Grêmio Prudente (GR Barueri) | 17.599 | 19.250 | -9% | 17.242 | 12% | 21.004 | -18% |
24 | Figueirense-SC | 16.898 | 17.908 | -6% | 28.322 | -37% | 18.981 | 49% |
25 | Paraná Clube-PR | 14.574 | 16.173 | -10% | 17.407 | -7% | 24.910 | -30% |
O que o Cruzeiro fez pra ter uma queda tão grande assim de 2009 pra 2010? Bizarro!
ResponderExcluirlook at this website replica ysl This Site good quality replica bags informative post cheap designer bags replica
ResponderExcluir